Filtro de Combustível WK58/3 - MANN

Responsável por atacar as impurezas da gasolina antes do combustível queimar. Fica entre o tanque e o motor para evitar que partículas acumuladas durante o transporte e armazenamento, como pó, ferrugem, água e sujeira no tanque do veículo cheguem à bomba de combustível e ao bico injetor.

Disponível: Em estoque

R$21,90
Simule o frete

Informe seu CEP para calcular o valor da entrega.

Envio rápido. Até 48 horas, após a confirmação do pagamento.

Tire suas dúvidas entrando em contato no Atendimento ao Cliente.

Troca garantida, não deu certo? 7 dias para devolução.

Nosso processo de despacho conta com dupla conferência o que garante o recebimento do produto desejado.

Descrição
Detalhes

Informações Técnicas:

- Dimensões (mm)

C - 55.8

D - 62

F - 7.9

G - 7.9

H - 141

 

- APLICAÇÕES PARA O FILTRO DE COMBUSTÍVEL WK58/3

CHERY | Tiggo | 2.0 16V Gasolina | SQR484F | 102 | 139 | 08/09 → 12/14

CITROEN | AX | 1.0 8V GTI | TU3J2 | 01/92 → 12/95

CITROEN | Aircross | 1.6 16V | T5JP4 | 90 | 12207/12 →

CITROEN | Aircross | 1.6 16V Flex (Exclusive/ GL/ GLX) | TU5JP4 | 81 | 113 | 08/10 → 06/12

CITROEN | BX | 1.6 S 16V | XU5M | 65 | 89 | 04/91 → 12/94

CITROEN | BX | 1.9 8V GTI | 01/92 → 12/93

CITROEN | Berlingo I (M49, M59) | 1.6 16V MultSpace GLX | TU5JP4 | 78 | 106 | 01/05 → 12/07

CITROEN | Berlingo I (M49, M59) | 1.8i 8V MultSpace GLX | XU7JB | 66 | 90 | 01/98 → 12/02

CITROEN | C2 | 1.6 16V (VTS) | NFU (TU5JP4S) | 90 | 122 | 10/04 → 05/10

CITROEN | C3 / C3 X-TR (FC) | 1.4 8V | KFV/KFX (TU3JP) | 54 | 73 | 01/03 → 04/07

CITROEN | C3 / C3 X-TR (FC) | 1.4 8V Flex (Exclusive / GLX / XTR) | TU3JP | 60 | 82 | 05/07 → 09/12

CITROEN | C3 / C3 X-TR (FC) | 1.5 8V Flex (Tendance / Origine) | TU4M | 68 | 93 | 10/12 →

CITROEN | C3 / C3 X-TR (FC) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | 05/03 → 12/05

CITROEN | C3 / C3 X-TR (FC) | 1.6 16V Flex (Exclusive / GLX / XTR) | TU5JP4 | 83 | 113 | 01/06 → 06/12

CITROEN | C3 / C3 X-TR (FC) | 1.6 16V Flex (Tendance VTI / Exclusive VTI / XBOX ONE) | TU5JP4 | 90 | 122 | 07/12 →

CITROEN | C3 Picasso | 1.6 16V Flex | 83 | 113 | 05/11 →

CITROEN | C3 Picasso | 1.6 16V Flex (Exclusive/ GL/ GLX) | TU5JP4 | 90 | 122 | 07/12 →

CITROEN | C4 | 1.6 16V Flex (GLX) | TU5JP4 | 83 | 113 | 01/09 → 07/13

CITROEN | C4 | 2.0 16V (Pallas / Exclusive / GLX / Picasso) | 111 | 151 | 08/07 →

CITROEN | C4 | 2.0 16V (VTR) | EW10J4S | 105 | 143 | 11/04 → 07/08

CITROEN | C4 | 2.0 16V Flex (Pallas / GLX) | RFJ | 109 | 148 | 10/08 → 07/13

CITROEN | C4 II (B7) | 2.0 16V Flex (Lounge) | EW10A | 111 | 151 | 09/13 →

CITROEN | C5 | 2.0 16V | EW10A | 103 | 140 | 11/04 → 05/08

CITROEN | C5 | 2.0 16V | EW10J4 | 100 | 136 | 03/01 → 10/04

CITROEN | C5 | 2.0L 16V | EW10J4 | 103 | 143 | 01/01 →

CITROEN | C5 | 3.0 24V (Break Exclusive / Exclusive) | ES9A | 155 | 211 | 10/04 → 04/07

CITROEN | C5 | 3.0 V6 24V (Exclusive) | XFX (ES9J4S) | 152 | 207 | 12/00 → 10/04

CITROEN | C5 | 3.0L 24V V6 | ES9J4S | 152 | 210 | 01/01 →

CITROEN | C5 II | 1.6 16V (Exclusive THP) | EP6CDT M | 120 | 163 | 03/11 →

CITROEN | C6 | 3.0 24V V6 | ES9A | 155 | 211 | 10/05 → 02/09

CITROEN | DS3 |1.6 16V (THP) | EP6CDT M | 120 | 163 | 01/12 →

CITROEN | DS4 / DS4 CROSSBACK |1.6 16V Turbo (THP) | 121 | 165 | 03/11 →

CITROEN | DS5 |1.6 16V Turbo Gasolina THP | EP6CDT | 121 | 165 | 09/11 →

CITROEN | Evasion (Synergie) | 2.0 16V GLX | RFU (XU10J2/C) | 89 | 121 | 01/98 → 12/01

CITROEN | Evasion (Synergie) | 2.0 8V Turbo VSX | RGX (XU10J2TE) | 108 | 147 | 01/95 → 12/97

CITROEN | XM | 2.0 8V Turbo | XU10J2TE | 01/93 → 12/94

CITROEN | XM | 3.0 12V V6 | ZPJ | 01/91 → 12/93

CITROEN | XM | 3.0 12V V6 | ZPJ | 01/94 → 12/96

CITROEN | XM | 3.0 24V V6 Gasolina | XFZ | 140 | 190 | 01/97 → 10/00

CITROEN | Xantia | 1.8 SX | XU7JP4 | 01/96 → 12/98

CITROEN | Xantia | 2.0 16V | RFT (XU10J4/Z) | 110 | 150 | 03/93 → 01/98

CITROEN | Xantia | 2.0 16V GLX/Exclusive/SX/VSX | XU10J4D | 01/94 → 12/02

CITROEN | Xantia | 2.0 8V SX / VSX (Aut./Mec.) | XU10J2/LZ | 01/94 → 12/98

CITROEN | Xantia | 2.0 Activia | XU10J2TE | 01/97 → 12/97

CITROEN | Xantia | 2.0 Turbo Activia | 01/96 → 12/97

CITROEN | Xantia | 2.0i 8V Break GLX (Auto./Mec.) | RFX (XU10J2) | 89 | 121 | 01/95 → 12/01

CITROEN | Xantia | 3.0 V6 24V Activa/Exclusive | ES9J4 | 01/97 → 12/00

CITROEN | Xsara | 1.6 16V Break GLX/Exclusive | TU5JP4 | 01/01 → 12/03

CITROEN | Xsara | 1.6 16V Exclusive (Aut./Mec.) | TU5JP4 | 01/01 → 12/01

CITROEN | Xsara | 1.6 16V GLX (Aut./Mec.) | TU5JP4 | 01/01 →

CITROEN | Xsara | 1.6 16V VTS | TU5JP4 | 01/01 → 12/02

CITROEN | Xsara | 1.6i 16V | NFU | 80 | 109 | 10/00 → 08/05

CITROEN | Xsara | 1.8 16V Break GLX / Exclusive | XU7JP4 | 01/98 → 12/01

CITROEN | Xsara | 1.8 16V Excl./GLX/Cupê/VTS | XU7JP4 | 01/98 → 12/01

CITROEN | Xsara | 1.8 8V Excl./GLX/Cupê(Aut/Mec) | XU7JP | 01/98 → 12/01

CITROEN | Xsara | 1.8i 16V | LFY (XU7JP4) | 81 | 110 | 10/97 → 09/00

CITROEN | Xsara | 2.0 16V Break GLX/Paris/Excl. | XU10J4R | 97 | 132 | 01/99 → 12/03

CITROEN | Xsara | 2.0 16V Excl./GLX/Par./VTS/Cup | XU10J4R | 01/98 → 12/03

CITROEN | Xsara | 2.0i 16V | RFN (EW10J4) | 100 | 136 | 10/00 → 08/05

CITROEN | Xsara | 2.0i 16V Break GLX Gasolina | RFV (XU10J4R) | 97 | 132 | 07/98 → 08/00

CITROEN | Xsara Picasso | 1.6 16V Flex Exclusive/GLX | TU5JP4 | 81 | 110 | 01/05 → 06/12

CITROEN | Xsara Picasso | 2.0 16V Excl./Etoile/GLX/Aut. | XU10J4R | 01/01 →

CITROEN | Xsara Picasso | 2.0i 16V (Brasil/Etoile/GLX) | RFN (EW10) | 100 | 136 | 10/00 → 06/12

CITROEN | ZX | 1.8 16V Cupê | XU7JP4 | 01/97 →

CITROEN | ZX | 1.8 8V Paris | XU7JP | 01/92 → 12/94

CITROEN | ZX | 1.9 8V Volcane | XU9JA | 01/92 → 12/94

CITROEN | ZX | 2.0 16V | XU10J4RS | 01/97 → 12/98

CITROEN | ZX | 2.0 16V Dakar | XU10J4A | 01/93 → 12/96

CITROEN | ZX | 2.0 8V Furio | XU10J2C | 01/94 → 12/97

FORD | Focus (LW - LZ) | 2.0 16V DOHC Flex (SE PowerShift/ Titanium PowerShift) | Duratec | 131 | 178 | 10/13 →

HYUNDAI | Creta | 1.6 16V Flex (Pulse / Attitude) | Gamma | 96 | 130 | 01/17 →

HYUNDAI | Creta | 2.0 16V Flex (Prestige / Pulse) | Nu | 122 | 166 | 01/17 →

HYUNDAI |HB20 | 1.0 12V Flex (Confort / S) | Kappa 3 cilindros | 59 | 80 | 10/12 →

HYUNDAI |HB20 | 1.0 12V T-GDi Flex | 88 | 120 | 09/19 →

HYUNDAI |HB20 | 1.6 16V Flex (Confort / Premium / X) | Gamma | 94 | 128 | 10/12 → 08/19

HYUNDAI |HB20 | 1.6 16V Flex | 96 | 131 | 09/19 →

NISSAN | Kicks | 1.6 16V Flex (SV Limited / SL / Rio) | HR16DE | 84 | 114 | 01/16 →

NISSAN | Livina | 1.6 16V Flex (SL / X-Gear) | K4M | 79  | 108 | 03/09 →

NISSAN | Livina | 1.8 16V (Grand Livina/ X-Gear / SL) | MR18DE - Flex | 93 | 126 | 06/09 →

NISSAN | March | 1.0 12V Flex (Novo March) | HR10 - 3 cilindros | 57 | 77 | 02/15 →

NISSAN | March | 1.0 16V Flex | HR10DE | 54 | 74 | 09/11 → 04/14

NISSAN | March | 1.0 16V Flex (Novo March) | 54 | 74 | 05/14 →

NISSAN | March | 1.6 16V Flex | HR16DE | 82 | 111 | 09/11 →

NISSAN | Sentra | 2.0 16V Flex (S / SL / Aut.) | MR20DE | 105 | 143 | 08/09 → 09/13

NISSAN | Sentra | 2.0 16V Flex (S/ SV/ SL) | MR20DE | 103 | 140 | 10/13 →

NISSAN | Sentra | 2.0 16V Gasolina (SE) | MR20DE | 104 | 142 | 10/06 → 12/09

NISSAN | Tiida | 1.8 16V Flex S / SL - Man/Aut. | 93 | 126 | 08/09 →

NISSAN | Versa | 1.0 12V Flex (G2) | HR10 - 3 cilindros | 57 | 77 | 02/15 →

NISSAN | Versa | 1.6 16V Flex (S / SV / SL) | HR16DE | 82 | 111 | 10/11 →

PEUGEOT | 106 | 1.0 8V KID | CDY (TU9M) | 33 | 45 | 01/92 → 12/01

PEUGEOT | 2008 | 1.6 16V Flex (GRIFFE) | EC5 | 90 | 122 | 04/15 →

PEUGEOT | 206 | 1.0 16V | TU1JP | 51 | 70 | 01/01 → 12/05

PEUGEOT | 206 | 1.4 8V / 16V Flex | TU3JP | 60 | 82 | 01/04 → 11/09

PEUGEOT | 206 | 1.4 8V Feline/Holiday/Presence | TU3JP/TU3A | 55 | 75 | 01/04 → 12/05

PEUGEOT | 206 | 1.6 16V | N6A | 81 | 107 | 01/01 → 04/05

PEUGEOT | 206 | 1.6 16V Flex | TU5JP4 | 83 | 113 | 01/05 → 07/08

PEUGEOT | 206 | 1.6 16V Gasolina | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | 10/00 → 03/07

PEUGEOT | 206 | 1.6i 8V | NFZ (TU5JP) | 66 | 90 | 10/99 → 10/03

PEUGEOT | 207 | 1.4 8V Flex (X-Line / XR / XR-S) | TU3JP | 60 | 82 | 05/08 →

PEUGEOT | 207 | 1.6 16V Flex (XS / XS Automático / Escapade) | N6A (TU5JP4) | 83 | 113 | 05/08 →

PEUGEOT | 208 | 1.5 8V Flex | 68 | 93 | 04/13 →

PEUGEOT | 208 | 1.6 16V Flex | EC5 | 90 | 122 | 03/13 →

PEUGEOT | 208 | 1.6 16V Turbo Flex (GT) | 5FM | 127 | 173 | 02/16 →

PEUGEOT | 306 | 1.8 (Si / SL / XN) | 01/97 → 12/98

PEUGEOT | 306 | 1.8 16V Gasolina | LFY (XU7JP4) | 81 | 110 | 01/96 → 12/01

PEUGEOT | 306 | 1.8 16V Mi. (Cabriolet) | 01/94 → 12/98

PEUGEOT | 306 | 1.8i 8V (ST) | 01/95 → 12/97

PEUGEOT | 307 | 1.6 16V Flex (Sedan / Presence / Presence Pack) | TU5JP4 | 83 | 113 | 07/06 →

PEUGEOT | 307 | 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 100 | 136 | 09/03 → 04/06

PEUGEOT | 307 | 2.0 16V Flex | EW10A | 111 | 151 | 06/07 →

PEUGEOT | 307 | 2.0 16V Gasolina | RFJ (EW10A) | 103 | 140 | 04/05 → 05/08

PEUGEOT | 308 | 1.6 16V Flex VVT | 90 | 122 | 02/12 →

PEUGEOT | 308 | 2.0 16V Flex VVT | EW10A | 111 | 151 | 03/12 →

PEUGEOT | 405 | 1.6 (GLi / GL) | 01/92 → 12/96

PEUGEOT | 405 | 1.8 (GRi / SRi) | 01/93 → 12/96

PEUGEOT | 405 | 2.0 16V (Mi) | 01/94 → 12/95

PEUGEOT | 405 | 2.0 8V (SRi) | RFX | 65 | 89 | 06/92 → 12/99

PEUGEOT | 405 | SRi Break / STi | 01/93 → 12/95

PEUGEOT | 406 + 406 Coupé | 2.0 16V Gasolina | RFN (EW10J4) | 100 | 136 | 11/00 → 12/04

PEUGEOT | 406 + 406 Coupé | 2.0 16V Gasolina | RFR | 99 | 135 | 01/99 → 06/04

PEUGEOT | 406 + 406 Coupé | 2.0 16V Gasolina (Break/ST/SV) | RFV (XU10J4R) | 97 | 132 | 01/99 → 06/04

PEUGEOT | 406 + 406 Coupé | 3.0 24V Gasolina (SVA/SVE) | XFZ (ES9J4) | 140 | 190 | 08/96 → 12/04

PEUGEOT | 407 + 407 Coupé | 2.0 16V (Sedan / SW / Aut. / Allure (Face Lift)) | EW10J4 | 102 | 138 | 01/05 →

PEUGEOT | 407 + 407 Coupé | 2.0 16V Flex | EW10A | 103 | 140 | 05/05 → 02/11

PEUGEOT | 407 + 407 Coupé | 2.0 16V Gasolina | EW10J4 | 100 | 136 | 04/04 → 11/05

PEUGEOT | 407 + 407 Coupé | 3.0 24V V6 Gasolina | ES9A | 155 | 211 | 05/04 → 12/08

PEUGEOT | 408 | 1.6N THP (Sport) | EP6CDT | 120 | 163 | 11/11 →

PEUGEOT | 408 | 2.0 16V Flex (Allure / Feline) | EW10A | 105 | 143 | 03/11 →

PEUGEOT | 605 | 2.0 (SRi / SLi) | 01/94 → 12/95

PEUGEOT | 806 | 2.0 16V Turbo Gasolina | RGX (XU10J2TE) \ 108 | 147 | 06/94 → 08/02

PEUGEOT | 806 | 2.0 Turbo (ST / SV) | 01/95 → 12/00

PEUGEOT | Hoggar | 1.4 8V Flex (X-Line / XR) | KFV | 60 | 82 | 04/10 →

PEUGEOT | Hoggar | 1.6 16V - Flex (Escapade) | 83 | 113 | 04/10 →

Partner (Ranch) | 1.6 16V Flex | 83 | 113 | 01/03 →

Partner (Ranch) | 1.8 8V | XU7JB | 66 | 90 | 01/99 → 12/03

RENAULT | Captur (J5, H5) | 1.6 16V (Zen) | 88 | 120 | 01/17 →

RENAULT | Captur (J5, H5) | 2.0 16V (Intense) | 109 | 148 | 01/17 →

RENAULT | Clio II / Clio II Campus / Clio Symbol | 1.0 16V Flex | D4D | 57 | 77 | 11/05 → 10/12

RENAULT | Clio II / Clio II Campus / Clio Symbol | 1.0 16V Gasolina | D4D | 52 | 71 | 01/00 → 01/05

RENAULT | Clio II / Clio II Campus / Clio Symbol | 1.0 8V | D7D | 43 | 59 | 09/99 → 12/06

RENAULT | Clio II / Clio II Campus / Clio Symbol | 1.6 16V | K4M | 81 | 110 | 05/00 → 12/06

RENAULT | Clio II / Clio II Campus / Clio Symbol | 1.6 16V Flex | K4M | 85 | 115 | 01/03 → 02/09 

RENAULT | Clio II / Clio II Campus / Clio Symbol | 1.6 8V RN / RT | K7M744/745 | 66 | 90 | 01/96 → 12/02

RENAULT | Clio IV 1.0 16V Flex (Campus/Authentique) | D4D | 59 | 80 | 11/12 →

RENAULT | Duster I 1.6 16V Flex | SCE | 85 | 115 | 01/17 →

RENAULT | Duster I 1.6 16V Hi-Flex | K4M | 85 | 115 | 10/11 → 12/15

RENAULT | Duster I 2.0 16V Dakar (DAKAR 2.0 4X4) | 109 | 148 | 11/15 →

RENAULT | Duster I 2.0 16V Dynamique | 109 | 148 | 03/15 →

RENAULT | Duster I 2.0 16V Hi-Flex | F4R | 105 | 141 | 10/11 → 12/15

RENAULT | Express / Extra 1.6 8V | 01/98 → 12/00

RENAULT | Fluence 1.6 16V Flex | K4M 838/839 | 78 | 106 | 02/11 →

RENAULT | Fluence 2.0 16V Flex | M4R 714/751 | 103 | 140 | 02/10 →

RENAULT | Fluence 2.0 16V Gasolina | F4R 872 | 132 | 180 | 01/13 →

RENAULT | Kangoo / Kangoo Express, Rapid 1.0 16V | D4D | 51 | 70 | 01/02 → 01/07

RENAULT | Kangoo / Kangoo Express, Rapid 1.0 8V | D7D | 43 | 59 | 01/00 → 01/07

RENAULT | Kangoo / Kangoo Express, Rapid 1.6 16V Hi-Flex | K4M750/753 | 70 | 95 |  01/07 → 12/07

RENAULT | Kangoo / Kangoo Express, Rapid 1.6 8V | K7M746 | 66 | 90 | 01/00 → 12/04

RENAULT | Kangoo II / Grand Kangoo / Kangoo Be Bop 1.6 16V Flex (FW0/1, KW0/1) | K4M 834 | 72 | 98 | 03/14 →

RENAULT | Kwid 1.0 12V SCe Flex | 3 Cilindros | 51 | 70 | 08/17 →

RENAULT | Laguna I 2.0 16V | F4R-780 | 103 | 140 | 09/95 → 02/01

RENAULT | Laguna I 2.0 8V | F3P | 85 | 115 | 01/94 → 12/01

RENAULT | Laguna II 3.0 12V | 01/02 → 12/03

RENAULT | Logan / Logan Express / Logan Pick-Up 1.0 16V (Hi-Flex) | D4D | 57 | 77 | 06/07 →

RENAULT | Logan / Logan Express / Logan Pick-Up 1.6 16V Hi-Flex | K4M | 82 | 112 | 06/07 → 08/12

RENAULT | Logan / Logan Express / Logan Pick-Up 1.6 8V Flex (Exclusive/ Exclusive EASYR) | K7M | 74 | 106 | 02/15 →

RENAULT | Logan / Logan Express / Logan Pick-Up 1.6 8V Flex (Expression) | K7M | 78 | 106 | 09/12 → 09/13

RENAULT | Logan / Logan Express / Logan Pick-Up 1.6 8V Gasolina | 10/07 →

RENAULT | Logan / Logan Express / Logan Pick-Up 1.6 8V Hi-Flex | K7M | 70 | 95 | 10/07 → 08/12

RENAULT | Mégane I 2.0 8V Gasolina | F3R 750 | 84 | 114 | 01/97 → 12/01

RENAULT | Mégane II | 1.6 16V (Sedan) | K4M | 54 | 73 | 01/98 → 11/06

RENAULT | Mégane II |  1.6 16V Hi-Flex (Grand Tour) | 85 | 115 | 01/06 → 08/12

RENAULT | Mégane II |  1.6 16V Hi-Flex (Grand Tour) | 01/07 →

RENAULT | Mégane II |  1.6 8V | K7M | 01/98 → 12/00

RENAULT | Mégane II |  2.0 16V | F4R-770M | 99 | 135 | 01/03 → 03/10

RENAULT | Mégane II |  2.0 16V Gasolina (Grand Tour) | F4R | 102 | 138 | 12/06 → 01/11

RENAULT | Mégane III |  1.6 16V | K4M 858 | 81 | 110 | 11/08 →

RENAULT | Oroch 1.6 | 16V Flex (Expression / Dynamique) | K4M | 85 | 115 | 09/15 →

RENAULT | Oroch 2.0 |  16V Flex (Dynamique) | F4R | 109 | 148 | 09/15 →

RENAULT | R 19 | 1.6 8V (RT / RN / 16S) | C3L | 60 | 82 | 01/94 → 12/00

RENAULT | R 19 | 1.8 RT / 1.8i Conversivel (53Y) | F3P 765 | 65 | 88 | 01/94 → 12/99

RENAULT | R 21 | 2.0 RX,TXE,GTX (L483) | J7R 751 | 85 | 116 | 03/86 → 12/88

RENAULT | R 21 2.2i 8V | J6T 792 | 85 | 116 | 06/86 → 07/97

RENAULT | Sandero | 1.0 16V Hi-Flex | D4D 754 | 59 | 80 | 11/07 →

RENAULT | Sandero | 1.6 16V Hi-Flex | K4M | 79 | 112 | 11/07 →

RENAULT | Sandero | 1.6 8V Hi-Flex (Hi-Torque) | K7M | 70 | 95 | 11/07 → 08/12

RENAULT | Sandero II | 1.0 12V SCe | 3 cilindros | 60 | 82 | 01/17 →

RENAULT | Sandero II | 1.0 16V Flex | D4D | 59 | 80 | 06/14 →

RENAULT | Sandero II | 1.6 16V | K4M 690 | 77 | 105 | 01/13 →

RENAULT | Sandero II | 1.6 16V SCe | 87 | 118 | 11/16 →

RENAULT | Sandero II | 1.6 8V Flex (Step Way / Expression / Dynamique) | K4M / K7M | 78 | 106 | 03/14 →

RENAULT | Sandero II | 2.0 16V Flex (RS) | F4R | 110 | 150 | 09/15 →

RENAULT | Scénic I | 1.6 16V | K4M | 81 | 110 | 01/01 → 02/05

RENAULT | Scénic I | 1.6 16V FLEX | K4M | 85 | 115 | 03/05 → 07/10

RENAULT | Scénic I | 1.6 16V Gasolina (JA) | K4M 700/1/4/8 | 79 | 107 | 08/99 → 05/01

RENAULT | Scénic I | 2.0 8V Gasolina (RT/ RXE) | F3R | 85 | 115 | 01/96 → 12/00

RENAULT | Scénic II / Grand Scénic | 2.0 16V (JM0U) | F4R-770/1 | 99 | 135 | 01/01 → 07/10

RENAULT | Scénic II / Grand Scénic | 2.0 16V (Dynamique) | F4R BVA | 102 | 138 | 01/08 →

RENAULT | Symbol | 1.6 16V Flex (Expression/ Privilege) | K4M | 85 | 115 | 04/13 →

RENAULT | Symbol | 1.6 16V Flex | 85 | 115 | 03/09 → 03/13

RENAULT | Symbol | 1.6 8V Flex | 70 | 95 | 04/09 → 03/13

RENAULT | Twingo I | 1.0 16V (Initiale) | D4D 712 | 51 | 70 | 01/00 → 05/07

RENAULT | Twingo I | 1.2 (C032) | C3G 702 (1239 cc) | 40 | 54 | 03/93 → 08/97

RENAULT | Twingo I | 1.2 8V MPI | C3G 700 / D4F / D7F | 40 | 54 | 01/93 → 12/99

VW (VOLKSWAGEN) | Fox (5Z1) | 1.0 12V Flex (Bluemotion) | EA211 - 3 cilindros | 60 | 82 | 06/13 →

VW (VOLKSWAGEN) | Fox (5Z1) | 1.6 16V Flex (Highline/ I-motion/ SpaceFox/ SpaceCross) | CNXA |  88 | 120 | 08/14 →

VW (VOLKSWAGEN) | Gol | 1.0 12V Flex (G7/ Track/ 3 cilindros) | EA211 | 60 | 82 | 01/16 →

VW (VOLKSWAGEN) | Gol | 1.0 8V Total Flex (G5 / G6) | CCNA / EA 111 | 56 | 76 | 03/08 → 12/15

VW (VOLKSWAGEN) | Gol | 1.6 16V DOHC (G6/ Rallye/ Rallye I-Motion) | CNXA | 88 | 120 | 03/14 →

VW (VOLKSWAGEN) | Gol | 1.6 8V Flex ((G4) Seleção/ Seleção i-Motion) | CCRA | 77 | 104 | 11/13 → 12/14

VW (VOLKSWAGEN) | Gol | 1.6 8V Total Flex ((G5 / G6)) | CCRA | 76 | 104 | 07/08 →

VW (VOLKSWAGEN) | Golf V / Golf Plus (1K1, 1K5, AJ5, 5M1, 521) | 1.6 8V TotalFlex (Modelo Novo) | CCRA | 76 | 104 | 01/07 →

VW (VOLKSWAGEN) | Golf V / Golf Plus (1K1, 1K5, AJ5, 5M1, 521) | 1.6 8V Totalflex | BPA | 76 | 103 | 04/07 → 02/09

VW (VOLKSWAGEN) | Golf V / Golf Plus (1K1, 1K5, AJ5, 5M1, 521) | 2.0 8V Flex (GL/ Black/ GT/ Silver/ Sportline) | CFEA | 88 | 120 | 03/07 →

VW (VOLKSWAGEN) | Golf VII (5G1/BA5) | 1.6 8V Flex Sportline | EA111 VHT | 76 | 104 | 01/12 →

VW (VOLKSWAGEN) | Kombi | 1.4 8V Total Flex | BTJ | 57 | 78 | 01/06 → 12/12

VW (VOLKSWAGEN) | Nivus | 1.0 TSI | DHSB | 94 | 128 | 06/20 →

VW (VOLKSWAGEN) | Polo IV (9N) | 1.0 12V Flex MPI | EA211 - 3 cilindros | 62 | 84 | 09/17 →

VW (VOLKSWAGEN) | Polo IV (9N) | 1.0 12V Turbo Flex (Comfortline / Highline TSi) | EA211 - 3 cilindros | 94 | 128 | 09/17 →

VW (VOLKSWAGEN) | Polo IV (9N) | 1.6 16V Flex MSI | EA211 | 86 | 117 | 09/17 →

VW (VOLKSWAGEN) | Polo IV (9N) | 1.6 8V Totalflex | BPA | 76 | 103 | 11/04 → 12/07

VW (VOLKSWAGEN) | Polo IV (9N) | 1.6 8V VHT Flex (I-Motion / Bluemotion) | EA111 VHT | 76 | 104 | 05/08 → 10/14

VW (VOLKSWAGEN) | Polo IV (9N) | 2.0 8V Flex (GT) | CFEA / EA 113 | 88 | 120 | 01/07 →

VW (VOLKSWAGEN) | Saveiro | 1.6 16V Flex (G6/ Cross CE/ Cross I-Motion) | CNXA | 88 | 120 | 03/14 →

VW (VOLKSWAGEN) | Saveiro | 1.6 8V Flex (Rock in Rio/Surf/Startline/Trendline) | EA111 TEC / VHT | 76 | 104 | 01/14 →

VW (VOLKSWAGEN) | Saveiro | 1.6 8V Totalflex (G5) | CCRA | 77 | 105 | 09/09 → 12/13

VW (VOLKSWAGEN) | Saveiro | 1.6 MSI | CWSA | 81 | 110 | 12/14 →

VW (VOLKSWAGEN) | Space Cross | 1.6 8V Flex (I-Motion / VHT) | EA111 VHT | 77 | 105 | 09/11 →

VW (VOLKSWAGEN) | T-Cross (C11) | 1.0 TSI | DKRF | 85 | 115 | 12/18 →

VW (VOLKSWAGEN) | T-Cross (C11) | 1.0 TSI | DHSB | 94 | 128 | 01/19 →

VW (VOLKSWAGEN) | T-Cross (C11) | 1.4 TSI | CWLA | 110 | 150 | 01/19 →

 VW (VOLKSWAGEN) | Tiguan Allspace (BW) | 1.4 TSI E100 Flex | 110 | 150 | 07/17 →

VW (VOLKSWAGEN) | Virtus | 1.0 200 TSI (Flex) | DHSB | 94 | 128 | 01/18 →

VW (VOLKSWAGEN) | Virtus | 1.6 MSI (Flex) | CNXC | 94 | 128 | 09/18 →

VW (VOLKSWAGEN) | Voyage II | 1.0 12V Flex (G4/ Trendline/ Comfortline) | EA211 - 3 cilindros | 60 | 82 | 01/16 →

VW (VOLKSWAGEN) | Voyage II | 1.0 8V VHT Total Flex | 56 | 76 | 09/08 →

VW (VOLKSWAGEN) | Voyage II | 1.6 8V Flex (CL/ Trendline/ Confortline/ Highline/ I-motion) | CCRA | 77 | 105 | 09/08 → 12/15

VW (VOLKSWAGEN) | up! | 1.0 (121, 122) | CHYB | 55 | 75 | 11/11 →

VW (VOLKSWAGEN) | up! | 1.0 12V Flex (Take/ Move/ High/ Black/ White/ Red) | EA211 - 3 cilindros | 62 | 82 | 02/14 →

VW (VOLKSWAGEN) | up! | 1.0 12V TSI Flex (TSI: Black/ High/ Move/ Red/ Speed/ White) | EA211 - 3 cilindros | 77 | 105 | 08/15 →

 

-Conversões

 

CITROEN

1567 85

1567 C8

9673 849

1567 93

1567 A5

1567 C6

HYUNDAI

31980-1S000

NISSAN

16400-ZT50A

PEUGEOT

1567 C6

1567 93

1567 C2

RENAULT

82 00 386 495

77 00 845 973

VW GROUP (AUDI/SEAT/SKODA/VW)

6QE 201 511 C





































































































Informação Adicional
Informação Adicional
Cor Preto
Tamanho Não
Entrada / Saída Não
Elemento Filtrante Não
EAN 7893390801394
Código Identificador (SKU) WK58/3
Peso do Produto Não
Marca Mann
Avaliações
Queremos saber sua opinião
Produto: Filtro de Combustível WK58/3 - MANN
Tags do Produto
Tags do Produto

Use espaços para separar as tags. E aspas simples (') para frases.