Filtro de Combustível WK58 - MANN

Responsável por atacar as impurezas da gasolina antes do combustível queimar. Fica entre o tanque e o motor para evitar que partículas acumuladas durante o transporte e armazenamento, como pó, ferrugem, água e sujeira no tanque do veículo cheguem à bomba de combustível e ao bico injetor.

Disponível: Em estoque

R$18,90
Simule o frete

Informe seu CEP para calcular o valor da entrega.

Envio rápido. Até 48 horas, após a confirmação do pagamento.

Tire suas dúvidas entrando em contato no Atendimento ao Cliente.

Troca garantida, não deu certo? 7 dias para devolução.

Nosso processo de despacho conta com dupla conferência o que garante o recebimento do produto desejado.

Descrição
Detalhes

Informações Técnicas:

- Dimensões (mm)

C - 55

D - 62

F - 7.9

G - 7.9

H - 162

 

- APLICAÇÕES PARA O FILTRO DE COMBUSTIVEL WK58

• ALFA ROMEO 145

• Fiat 500 (Cinquecento) (150) 1.4 16V DOHC Flex Aut. (Sport Air Cabrio Auto) | MULTIAIR | 77 | 105 | 01/13 →

• Fiat 500 (Cinquecento) (150) 1.4 16V Flex (Sport Air MT / Auto / Cabrio Auto) | MULTIAIR | 79 | 107 | 01/13 →

• Fiat 500 (Cinquecento) (150) 1.4 8V EVO Flex (Cult Dualogic / Cult) | 327A011 | 65 | 88 | 08/11 →

• Fiat Argo 1.0 Flex | Firefly 3 cilindros | 57 | 77 | 05/17 →

• Fiat Argo Flex | Firefly 4 cilindros | 80 | 109 | 05/17 →

• Fiat Argo 1.8 e-Torq Flex | 102 | 139 | 05/17 →

• Fiat Brava (182) 1.6 16V MPI (SX / ELX) | 182 B 6000 | 78 | 106 | 04/00 → 06/03

• Fiat Bravo (198) 1.4 16V Turbo (T-Jet) | 198A1000 | 112 | 152 | 01/11 →

• Fiat Bravo (198) 1.8 16V Flex (Essence/ Wolverine/ Absolute/ Sporting) | EtorQ / 370A0011 | 97 | 132 | 09/10 →

• Fiat Doblò / Doblò Cargo (119/223) 1.3 8V Flex | Fire / 310 A 3011 | 63 | 86 | 11/09 →

• Fiat Doblò / Doblò Cargo (119/223) 1.4 8V Flex (ELX / EX / Atractive) | 310 A 3011 | 63 | 86 | 11/09 →

• Fiat Doblò / Doblò Cargo (119/223) 1.8 8V Flex / MPI (Cargo / Adventure) | X9 | 84 | 114 | 02/06 → 07/10

• Fiat Doblò / Doblò Cargo (152/263) 1.8 16V E-torQ Flex | 370A0011 | 97 | 132 | 09/10 →

• Fiat Fiorino (225) | 1.4 EVO 8V Flex | 327 A.011 | 65 | 88 | 11/13 →

• Fiat Grand Siena 1.6 16V E-torQ Flex | 85 | 115 | 03/12 →

• Fiat Idea (135/235) 1.4 8V MPI Flex (ELX) | 178 F 3011 | 60 | 82 | 01/05 →

• Fiat Idea 1.6 16V E.torQ Flex (Essence/ Sublime) | 86 | 117 | 09/10 →

• Fiat Idea 1.8 16V E.torQ Flex (Sporting/ Adventure/ Sublime) | 370A0011 | 97 | 132 | 09/10 →

• Fiat Idea 1.8 8V MPI Flex | X8 | 84 | 114 | 01/06 → 07/10

• Fiat Linea 1.4 16V T-Jet (Turbo) | 198 A1.000 | 112 | 152 | 11/08 →

• Fiat Linea 1.8 16V E.torQ Flex (LX) | 370 A0.011 | 93 | 127 | 09/10 →

• Fiat Linea 1.8 16V E.torQ Flex (HLX/Absolute) | 370 A0.011 Flex/Dualogic | 97 | 132 | 09/10 →

• Fiat Linea 1.9 16V (LX) | 310 A3.011 | 93 | 127 | 05/09 → 08/10

• Fiat Linea 1.9 16V (Dualogic / Absolute) | 96 | 130 | 11/08 → 08/10

• Fiat Marea (185) 1.6 16V MPI (Marea / Weekend / SX) | 182B6000 | 78 | 106 | 06/05 → 11/07

• Fiat Marea 1.8 16V MPI (Marea / Weekend / SX / ELX) | 183 A 1000 | 97 | 132 | 01/00 → 11/07

• Fiat Marea 2.0 20V MPI Gasolina (Marea / Weekend / ELX) | 185 A 5011 | 104 | 141 | 01/99 → 12/00

• Fiat Marea 2.0 20V MPI Turbo (Marea / Weekend) | 185 A 4011 | 134 | 182 | 01/99 → 12/02

• Fiat Marea 2.0 MPI 20V (Marea / Weekend / SX / ELX) | 93 | 127 | 01/99 → 12/00

• Fiat Marea 2.4 20V MPI (Marea / Weekend / ELX / HLX) | 185 A 7011 | 118 | 160 | 01/01 → 12/07

• Fiat Mobi 1.0 6V Flex (Drive) | Firefly 3 cilindros | 57 | 77 | 01/17 →

• Fiat Mobi 1.0 8V Fire Flex (Like/ Way/ Easy) | Fire 4 cilindros | 55 | 75 | 04/16 →

• Fiat Mobi 1.0 16V MPI Fire (ELX) | 178 D 8011 | 51 | 70 | 01/01 → 12/03

• Fiat Mobi 1.0 16V MPI Fire (Weekend / RST) | 178 D 8011 | 51 | 70 | 01/01 → 12/03

• Fiat Mobi 1.0 8V Flex (Economy FIRE / Novo Palio EVO) | 310 A 1011 | 55 | 75 | 01/09 →

• Fiat Mobi 1.0 8V Gasolina (ELX) | Fire / 178 F 1011 | 48 | 65 | 11/03 → 07/05

• Fiat Mobi 1.0 8V MPI | 178 D 9011 | 40 | 55 | 01/02 → 12/04

• Fiat Mobi 1.0 8V MPI FIRE Flex | 178 F 1011 | 49 | 66 | 01/05 → 12/08

• Fiat Mobi 1.3 16V MPI Fire Gasolina (ELX RST) | 178 D 6011 | 59 | 80 | 01/00 → 12/03

• Fiat Mobi 1.3 16V MPI Fire Gasolina (Weekend / ELX) | 178 D 6011 | 59 | 80 | 01/00 → 12/04

• Fiat Mobi 1.3 8V MPI Fire Flex (ELX / Weekend) | 178 E 9011 | 52 | 71 | 11/03 → 05/05

• Fiat Mobi 1.3 8V MPI Fire Gasolina (EX / Weekend) | 178 E 8011 | 49 | 67 | 09/02 → 10/03

• Fiat Mobi 1.4 8V EVO Flex (Novo Palio) | 327 A 011 | 65 | 88 | 11/11 → 12/17

• Fiat Mobi 1.4 8V Fire Flex (ELX / Trekking / Weekend) | 59 | 80 | 05/08 → 

• Fiat Mobi 1.4 8V Flex (Atractive) | 310 A 2011 | 63 | 86 | 05/09 →

• Fiat Mobi 1.4 8V MPI Fire Flex (ELX) | 178 F 3011 | 60 | 81 | 01/06 → 12/08

• Fiat Mobi 1.6 16V MPI Gasolina (ELX / Stile) | Fiasa / 178 D 2011 | 78 | 106 | 01/96 → 12/03

• Fiat Mobi 1.8 16V E.torQ Flex (Dualogic / Weekend / Adventure) | 370A0011 | 97 | 132 | 09/10 → 06/12

• Fiat Mobi 1.8 8V MPI Flex | PALIO 1.8 R | 85 | 115 | 01/05 → 08/10

• Fiat Mobi 1.8 8V MPI Flex (Weekend / Adventure / Trekking / HLX) | X7 | 84 | 114 | 05/06 → 12/10

• Fiat Mobi 1.8 8V MPI Flex (Weekend / Adventure / HLX) | 93313090-7U | 81 | 110 | 03/04 → 04/06

• Fiat Mobi 1.8 8V MPI Gasolina (ELX / EX / HLX) | 3E | 76 | 103 | 01/03 → 12/04

• Fiat Mobi 1.8 8V MPI Gasolina (Weekend) | 5M | 76 | 103 | 01/03 → 04/04 

• Fiat Palio (326) 1.0 8V Fire Flex (Economy / Série Itália) | 146 E 1011 | 55 | 75 | 01/14 →

• Fiat Palio (326) 1.6 16V E.torQ Flex (Essence / Weekend / Novo Palio) | 310 A 5011 | 86 | 117 | 09/10 → 

• Fiat Palio (326) 1.8 16V E-torQ Flex (Weekend / Strada) | 370A0011 | 97 | 132 | 06/12 →

• Fiat Punto III / Grande Punto (199) 1.4 16V T-Jet (Turbo) | 198 A 1000 | 112 | 152 | 02/09 → 07/12

• Fiat Punto III / Grande Punto (199) 1.4 8V Fire Flex (ELX / 5P / Atractive) | 310 A 2011 | 63 | 86 | 08/07 →

• Fiat Punto III / Grande Punto (199) 1.6 16V E.torQ Flex (Essence) | 310 A 5011 | 86 | 117 | 07/10 →

• Fiat Punto III / Grande Punto (199) 1.8 16V E.torQ Flex (Essence / Essence Dual./ Blackmotion) | 370A0011 | 97 | 132 | 07/10 →

• Fiat Punto III / Grande Punto (199) 1.8 8V MPI Flex (HLX / Sporting) | J2 | 85 | 116 | 07/07 → 06/10

• Fiat Siena 1.0 16V MPI Fire Gasolina | 178 D 8011 | 51 | 70 | 01/01 → 12/03

• Fiat Siena 1.0 8V Fire Flex (ELX / RST) | 178 F 1011 | 49 | 66 | 03/05 → 12/09

• Fiat Siena 1.0 8V Fire Gasolina (ELX RST) | 178 F 1011 | 48 | 65 | 03/04 → 07/05

• Fiat Siena 1.0 8V MPI | 178 D 9011 | 40 | 55 | 01/02 → 12/06

• Fiat Siena 1.0 8V MPI Fire Flex (Fase I / II) | 178 F 1011 | 55 | 75 | 11/07 → 06/12

• Fiat Siena 1.3 16V Fire Gasolina | 59 | 80 | 01/00 → 12/03

• Fiat Siena 1.3 8V MPI Fire Flex | 178 E 9011 | 52 | 71 | 03/04 → 12/05

• Fiat Siena 1.4 8V Fire Flex (ELX RST II) | 178 F 3011 | 60 | 81 | 06/05 → 10/07

• Fiat Siena 1.4 8V Flex (MPI Fire Fase I, II / EVO Grand Siena) | 310 A 2011 | 63 | 86 | 01/06 →

• Fiat Siena 1.4 8V MPI Fire Tetrafuel (Fase I / II) | 178 F 3011 | 60 | 81 | 01/06 → 10/07

• Fiat Siena 1.6 16V E.torQ Flex | 310 A 5011 | 86 | 117 | 09/10 → 06/12

• Fiat Siena 1.8 16V E.torQ Flex (Essence/Sporting) | Dualogic | 97 | 132 | 09/10 →

• Fiat Siena 1.8 8V HLX Flex | 93313090-7U | 81 | 110 | 03/04 → 04/06 

• Fiat Siena 1.8 8V MPI | 3E | 76 | 103 | 01/03 → 12/04

• Fiat Siena 1.8 8V MPI Flex (Fase I / II) | 93313090-7U | 84 | 114 | 01/05 → 07/10

• Fiat Siena (Fase IV) 1.0 8V Fire Flex (EL) | 310A 1011 | 55 | 75 | 06/12 →

• Fiat Siena (Fase IV) 1.4 8V EVO Flex (EL) | 65 | 88 | 03/12 →

• Fiat Stilo/Stilo Multi Wagon (192) 1.8 8V Power Trail | 7D | 76 | 103 | 01/03 → 12/05

• Fiat Stilo/Stilo Multi Wagon (192) 1.8 MPI 16V | L4 | 90 | 122 | 01/03 → 12/07

• Fiat Stilo/Stilo Multi Wagon (192) 1.8 MPI 8V | L4 | 82 | 112 | 01/03 → 12/06

• Fiat Stilo/Stilo Multi Wagon (192) 1.8 MPI FLEX 8V | 93337154J1 / Y1 | 84 | 114 | 01/06 → 12/10

• Fiat Stilo/Stilo Multi Wagon (192) 2.4 20V MPI | L5 20V | 123 | 167 | 01/03 → 12/07

• Fiat Strada 1.3 8V Flex (281) |  | 80 | 109 | 06/20 →

• Fiat Strada 1.3 8V MPI | 178 E 8011 | 49 | 67 | 06/02 → 05/05

• Fiat Strada 1.4 8V FIRE FLEX (Working / Trekking) | 310A2011 | 60 | 82 | 01/06 → 12/08

• Fiat Strada 1.4 8V Fire Flex (CD Working 3 Portas / Working CE / Hard Working) | 310 A 2011 | 63 | 86 | 02/13 →

• Fiat Strada 1.4 8V Flex (281) | 64 | 87 | 06/20 →

• Fiat Strada 1.4 8V Flex | 310A 2011 | 63 | 86 | 01/10 → 06/12

• Fiat Strada 1.6 16V Flex (Adventure) | E-torQ | 85 | 115 | 07/12 →

• Fiat Strada 1.8 16V E-torQ Flex | 96 | 130 | 09/10 →

• Fiat Strada 1.8 8V MPI Flex | 93313090-7U | 81 | 110 | 06/04 → 04/06

• Fiat Strada 1.8 8V MPI Flex (Adventure / Locker) | Powertrain / X7 | 84 | 114 | 08/08 → 12/10

• Fiat Strada 1.8 MPI 8V | 76 | 103 | 01/03 → 12/04

• Fiat Uno 1.0 12V Flex (Attractive/ Way) | Firefly 3 cilindros | 57 | 77 | 09/16 →

• Fiat Uno 1.0 8V EVO Flex (Novo UNO - Way / Vivace / College) | 310 A 1011 | 55 | 75 | 05/10 → 08/16

• Fiat Uno 1.3 8V Flex (Way/ Sporting) | Firefly 4 cilindros | 81 | 109 | 09/16 →

• Fiat Uno 1.4 8V EVO Flex (NOVO UNO - Way/Attractive/Econ/Furgão) | 65 | 88 | 01/10 → 08/16

• Fiat Agile 1.4 8V Econoflex | N14YF | 75 | 102 | 01/09 →

• General Motors GM Astra 1.8 8V MPFI | C18NE | 81 | 110 | 10/98 → 09/01

• General Motors GM Astra 1.8 8V MPFI Etanol | C18YE | 82 | 112 | 05/01 → 12/04

• General Motors GM Astra 2.0 16V MPFI | C20SEL | 100 | 136 | 02/99 → 06/05 

• General Motors GM Astra 2.0 8V MPFI (GL / GLS) | C20NE | 85 | 116 | 10/98 → 03/04

• General Motors GM Astra 2.0 8V MPFI Flex | X20XE | 93 | 127 | 01/05 → 02/09

• General Motors GM Blazer 2.2 8V MPFI | Gasolina | 100 | 136 | 08/97 → 12/00

• General Motors GM Blazer 2.4 8V MPFI | C24NE | 94 | 128 | 05/01 → 01/07

• General Motors GM Celta 1.0 8V (Wind) | C10NE | 37 | 50 | 08/00 → 02/02

• General Motors GM Celta 1.0 8V Flex | X10YFH | 51 | 70 | 01/06 → 12/08

• General Motors GM Celta 1.0 8V MPFI | 44 | 60 | 01/01 → 12/02

• General Motors GM Celta 1.0 8V MPFI Flex | X10YFH / VHC E | 57 | 78 | 01/09 →

• General Motors GM Celta 1.0 8V VHC Gasolina | C10YEH | 51 | 70 | 01/03 → 12/05

• General Motors GM Celta 1.4 8V MPFI | 5N | 63 | 85 | 06/03 → 03/06

• General Motors GM Celta 1.4 MPFI Flex | 01/07 →

• General Motors GM Classic 1.0 8V Flex | VHC-E / N10YFH | 57 | 78 | 05/10 →

• General Motors GM Classic 1.0 8V Flex | VHC / X10YFH | 53 | 72 | 01/06 → 12/08

• General Motors GM Classic 1.0 8V Gasolina | VHC / C10YEH | 52 | 71 | 01/03 → 12/05

• General Motors GM Cobalt 1.4 8V Econoflex | N14YF | 75 | 102 | 11/11 →

• General Motors GM Cobalt 1.8 8V Flex (LT / LTZ AT.) | N18XFH | 79 | 108 | 08/12 →

• General Motors GM Corsa 1.0 16V MPFI | CJ | 50 | 68 | 01/99 → 12/02

• General Motors GM Corsa 1.0 16V SFI | CJ | 50 | 68 | 04/99 → 10/02

• General Motors GM Corsa 1.0 8V EFI | B10NZ | 37 | 50 | 01/94 → 12/96

• General Motors GM Corsa 1.0 8V MPFI | C10NE | 44 | 60 | 01/96 → 12/02

• General Motors GM Corsa 1.0 8V MPFI Etanol | C10YE | 47 | 64 | 01/00 → 12/05

• General Motors GM Corsa 1.4 8V EFI | B14NZ | 44 | 60 | 01/94 → 12/96

• General Motors GM Corsa 1.4 8V MPFI | 01/98 → 

• General Motors GM Corsa 1.6 16V MPFI | 75 | 102 | 01/95 → 12/05

• General Motors GM Corsa 1.6 16V SFI (Gsi) | X16XE | 79 | 108 | 03/95 → 12/96

• General Motors GM Corsa 1.6 16V SFI | BE | 78 | 106 | 01/97 → 09/01

• General Motors GM Corsa 1.6 8V EFI | B16NZ | 58 | 79 | 01/95 → 12/96

• General Motors GM Corsa 1.6 8V MPFI | C16NE | 68 | 92 | 01/96 → 12/05

• General Motors GM Corsa 1.6 MPFI 8V (Alcool) | 01/96 →

• General Motors GM Corsa (Novo) 1.0 8V Flex (Super) | X10YFH | 53 | 72 | 01/06 → 11/08

• General Motors GM Corsa (Novo) 1.0 8V MPFI | C10YEH | 52 | 71 | 01/02 → 12/04

• General Motors GM Corsa (Novo) 1.0 8V MPFI Flex (New Maxx) | X10YFH | 58 | 79 | 09/05 → 12/09

• General Motors GM Corsa (Novo) 1.0 8V SOHC L4 Gasolina | C10YEH | 52 | 71 | 01/05 → 12/09

• General Motors GM Corsa (Novo) 1.4 8V MPFI | X14YFH | 77 | 105 | 07/07 → 07/12

• General Motors GM Corsa (Novo) 1.8 8V Flex | X18XF | 84 | 114 | 04/06 → 06/09

• General Motors GM Corsa (Novo) 1.8 8V MPFI | C18NE | 75 | 102 | 01/02 → 12/03

• General Motors GM Corsa (Novo) 1.8 8V MPFI Flex | 4Y | 80 | 109 | 01/04 → 03/06

• General Motors GM Cruze 1.4 16V Flex | ECOTEC | 113 | 153 | 06/16 →

• General Motors GM Cruze 1.8 16V Flex (Ecotec 6) | N18XFF | 106 | 144 | 09/11 →

• General Motors GM Meriva 1.4 8V Econo.Flex (MPFI) | X14YH | 77 | 105 | 09/08 →

• General Motors GM Meriva 1.8 16V SFI | 3C | 90 | 122 | 08/02 → 12/03

• General Motors GM Meriva 1.8 8V Flex | 5U | 80 | 109 | 11/03 → 08/05

• General Motors GM Meriva 1.8 8V MPFI Flex | X18XF | 84 | 114 | 01/04 → 07/12

• General Motors GM Meriva 1.8 MPFI 16V | 01/03 → 12/05

• General Motors GM Meriva 1.8 MPFI 8V | 75 | 102 | 08/02 → 10/03

• General Motors GM Montana 1.4 8V | Econoflex MPFI | 77 | 105 | 01/07 → 03/11

• General Motors GM Montana 1.4 8V Flex (Modelo Novo / LS Sport) | X14YFH | 75 | 102 | 11/10 →

• General Motors GM Montana 1.8 8V MPFI Flex | 4Y | 80 | 109 | 01/04 → 12/05

• General Motors GM Montana 1.8 8V SOHC Gasolina | X18XF | 82 | 111 | 09/05 → 12/10

• General Motors GM Montana 1.8 MPFI 8V Flex | 84 | 114 | 01/06 → 03/11

• General Motors GM Omega e Suprema 3.8 12V V6 MPFI (Australiano) | LN3 | 147 | 200 | 01/98 → 05/05

• General Motors GM Onix 1.0 12V Turbo | 85 | 116 | 10/19 →

• General Motors GM Onix 1.0 8V Flex (LS, LT) | ECONO-FLEX | 59 | 80 | 11/12 → 09/19

• General Motors GM Onix 1.4 8V Flex (LT, LTZ) | ECONO-FLEX | 78 | 106 | 11/12 → 10/19

• General Motors GM Pick Up Corsa 1.6 16V | 01/00 →

• General Motors GM Pick Up Corsa 1.6 MPFI Powertech | 01/98 →

• General Motors GM Pick Up Corsa 1.6L | 01/94 →

• General Motors GM Prisma 1.0 8V Econoflex (LT / LTZ) | Econo Flex SPE/4 | 59 | 80 | 02/13 → 10/19

• General Motors GM Prisma 1.0 8V Flex VHCE (MPFI) | 59 | 80 | 12/08 → 01/11

• General Motors GM Prisma 1.4 8V Econoflex | ECONO-FLEX | 78 | 106 | 02/13 → 10/19

• General Motors GM Prisma 1.4 8V MPFI Econoflex (Joy/ Maxx/ LT) | X14YFL / N14YF | 71 | 97 | 01/07 → 01/13

• General Motors GM S10 2.2 8V | C22SE | 100 | 136 | 08/97 → 04/00

• General Motors GM S10 2.2 8V MPFI | 81 | 110 | 01/98 → 12/00

• General Motors GM S10 2.4 8V MPFI | C24NE | 94 | 128 | 01/98 → 01/07

• General Motors GM S10 2.5 16V Flex Ecotec (LT/ LTZ) | LCV-LGE SIDI | 152 | 206 | 09/14 →

• General Motors GM Spin 1.8 8V Econoflex | 82 | 111 | 01/17 →

• General Motors GM Spin 1.8 8V Econoflex | N18XFH | 79 | 108 | 06/12 →

• General Motors GM Tigra 1.6 16V | C16SEL | 79 | 108 | 08/97 → 12/98

• General Motors GM Tracker 1.0 12V Turbo | 85 | 116 | 02/20 →

• General Motors GM Tracker 1.2 12V Turbo Flex | 98 | 133 | 02/20 →

• General Motors GM Trail Blazer 3.6 24V V6 Gasolina (LTZ) | LY7 Duramax | 176 | 239 | 01/13 →

• General Motors GM Vectra 2.0 16V MPFI | 01/97 → 12/05

• General Motors GM Vectra 2.0 8V MPFI | C20NE | 81 | 110 | 04/96 → 12/05

• General Motors GM Vectra 2.0 8V MPFI Flex (GT / GT-X / Aut.) | L4 | 94 | 128 | 10/05 → 02/09

• General Motors GM Vectra 2.2 16V SFI | JWJX | 101 | 137 | 01/98 → 12/05

• General Motors GM Vectra 2.2 8V MPFI (Elite / GL / GLS) | C22NE | 90 | 122 | 07/98 → 12/02

• General Motors GM Vectra 2.4 16V MPFI Flex | X24XF | 110 | 150 | 10/05 → 01/09

• General Motors GM Zafira 2.0 16V SFI | C20SE | 100 | 136 | 01/01 → 06/05

• General Motors GM Zafira 2.0 8V MPFI | C20NE | 85 | 116 | 04/01 → 02/04

• General Motors GM Zafira 2.0 8V MPFI Flex | 5F | 93 | 127 | 03/04 → 07/12

• General Motors GM Zafira 2.0 MPFI 16V | 01/01 → 

• Toyota Corolla (E210) 2.0 VVT-iE Flex (E21) | MZEA12 | 130 | 177 | 09/19 →

• Toyota Corolla X (E14/E15) 1.6 16V (XLI S/D) | 3ZRFBE | 113 | 153 | 04/10 →

• Toyota Corolla X (E14/E15) 1.6 16V VVT-i Gasolina (E15_) | 81 | 110 | 04/08 → 12/09 

• Toyota Corolla X (E14/E15) 1.8 16V VVT-i Flex (Novo SE-G / XEi / XLi) | DOHC | 100 | 136 | 05/07 → 12/14

• Toyota Corolla X (E14/E15) 1.8 16V VVT-i Flex (Fielder SE-G / XEi / XLi / Aut.) | 1ZZFBE | 100 | 136 | 05/07 → 12/14

• Toyota Corolla X (E14/E15) 2.0 16V Flex (Altis / New XEI-G S/D) | 3ZRFBE | 113 | 154 | 04/10 → 12/14

• Toyota Corolla XI (E18) 1.8 16V Dual VVTi AT Flex (GLi) | 106 | 144 | 01/12 →

• Toyota Corolla XI (E18) 1.8 16V Flex (DUAL VVT-I) | 2ZR-FE | 106 | 144 | 03/14 → 12/18

• Toyota Corolla XI (E18) 2.0 16V Flex (Dynamic) | Dual VVT-I / 3ZRFBE | 113 | 154 | 03/14 → 08/19

• Toyota Etios 1.3 16V Flex (X) | 1NR-FE | 66 | 90 | 10/12 →

• Toyota Etios 1.5 16V Flex (Ready) | 2NR-FE | 79 | 107 | 01/16 →

• Toyota Etios 1.5 16V Flex (X / XL / XLS) | 2NR-FE | 71 | 97 | 10/12 →

• Toyota HiLux 2.7 16V 4x2 Flex (SW4) | VVT-I FLEX | 120 | 163 | 02/12 → 05/15

• Toyota SW4 2.7 16V Flex (SR A/T / SR M/T) | 2TR-FE | 120 | 163 | 02/12 →

• Toyota Yaris (P15) 1.3 Hatch (11610) | 1NR-FBE | 74 | 101 | 06/18 → 

• Toyota Yaris 1.5 Hatch (11610) | 2NR-FBE | 81 | 110 | 06/18 →

• Toyota Yaris 1.5 Sedan (38312) | 2NR-FBE | 81 | 110 | 06/18 →

Conversões

FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA)

46403933
46769601
51720700
51714397
71736100
7527873
51806073
46 474 249

GENERAL MOTORS (GM)

25121074
25313359
93281612
25161333
93387904
92076590
93228366
93370527
93316245
93312982
25160729
25161062
25329183
GF633

MITSUBISHI

CA 130085

TOYOTA

23300-0D100

Compatível com G10225F G5540 G5995 G9890F GI04 GI04/2 GI04/3 GI04/7

Informação Adicional
Informação Adicional
Cor Preto
Tamanho Não
Entrada / Saída Não
Elemento Filtrante Não
EAN 7893390800458
Código Identificador (SKU) WK58
Peso do Produto Não
Marca Mann
Avaliações
Queremos saber sua opinião
Produto: Filtro de Combustível WK58 - MANN
Tags do Produto
Tags do Produto

Use espaços para separar as tags. E aspas simples (') para frases.